- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1550000€ | |
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380000€ | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277000€ | |
| CHA4050 | Villa | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165000€ | |
| CHA4114 | Villa | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154000€ | |
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700000€ | |
| CHA4137 | Villa | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130000€ | |
| CHA4162 | Villa | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90000€ | |
| CHA4177 | Villa | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260000€ | |
| PAR3283 | Tomt | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137000€ | |||
| RUS3554 | Lantegendom | Segovia San Lorenzo | 1 | 5800€ | |||
| RUS4021 | Lantegendom | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Pris: Konsultera pris | |||
| RUS4101 | Lantegendom | Anaya Anaya | 0 | 50000€ | |||
| RUS4148 | Lantegendom | Trescasas Trescasas | 1 | 60000€ | |||
| RUS4171 | Lantegendom | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57000€ | |||
| SG-V1223 | Affärslokal | Segovia Centro | 100 | 4 | 45000€ | ||
| LOC3402 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350000€ | ||
| LOC3574 | Affärslokal | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150000€ | ||
| LOC3576 | Affärslokal | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220000€ | ||
| OFI3950 | Affärslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712000€ | ||
| LOC3959 | Affärslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211000€ |
Visar 1 till 21 av 81