- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4076 | Byggklar tomt | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2257100€ | |||
| SOL2452 | Byggklar tomt | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2200000€ | |||
| SOL4063 | Byggklar tomt | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1900640€ | |||
| SOL4184 | Byggklar tomt | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1888800€ | |||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1550000€ | |
| SOL4153 | Byggklar tomt | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1379000€ | |||
| NAV3525 | Industribyggnad | Ávila | 7394 | 22 | 1153000€ | ||
| NAV3207 | Industribyggnad | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850000€ | ||
| LOC4087 | Affärslokal | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834000€ | ||
| PIS4183 | Lägenhet | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825000€ | |
| ADO4173 | Radhus | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812000€ | |
| SOL4099 | Byggklar tomt | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790000€ | |||
| SOL4064 | Byggklar tomt | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724000€ | |||
| OFI3950 | Affärslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712000€ | ||
| EDF4082 | Byggnad | Segovia Centro | 588 | 19 | 700000€ | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700000€ | |
| SOL4185 | Byggklar tomt | Ávila | 10 | 557000€ | |||
| EDF4170 | Byggnad | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548000€ | |
| CHA4163 | Radhus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548000€ | |
| EDF3968 | Byggnad | Espirdo La Higuera | 6 | 501520€ | |||
| PIS3581 | Lägenhet | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482000€ |
Visar 1 till 21 av 81