- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 81
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV3525 | Industribyggnad | Ávila | 7394 | 22 | 1153000€ | ||
| NAV4016 | Industribyggnad | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91629€ | ||
| ADO4173 | Radhus | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812000€ | |
| OFI3950 | Affärslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712000€ | ||
| RUS4023 | Byggklar tomt | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOC4087 | Affärslokal | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834000€ | ||
| LOC4067 | Affärslokal | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185000€ | ||
| OFI4075 | Kontor | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334000€ | ||
| EDF4170 | Byggnad | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548000€ | |
| CHA4163 | Radhus | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548000€ | |
| NAV3207 | Industribyggnad | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850000€ | ||
| LOC3576 | Affärslokal | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220000€ | ||
| OFI4079 | Kontor | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334000€ | ||
| CHA3336 | Villa | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1550000€ | |
| EDF4082 | Byggnad | Segovia Centro | 588 | 19 | 700000€ | ||
| CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700000€ | |
| CHA3456 | Villa | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277000€ | |
| LOC4035 | Affärslokal | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379200€ | ||
| CHA3419 | Villa | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380000€ | |
| LOC3994 | Affärslokal | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245000€ | ||
| LOC3402 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350000€ |
Visar 1 till 21 av 81