- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 24
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4182 | Lägenhet | Segovia Santo Tomás | 3 | 85 | 19 | 900€/månad | |
| GAR4179 | Garage / Parkeringsplats | Segovia El Salvador | 16 | 4 | 80€/månad | ||
| LOC4080 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2000€/månad | ||
| PIS4131 | Lägenhet | Segovia Santo Tomás | 4 | 136 | 43 | 1400€/månad | |
| LOC4161 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 100 | 1 | 1975€/månad | ||
| PIS4164 | Lägenhet | Segovia Centro | 3 | 200 | 51 | 2250€/månad | |
| LOC3375 | Affärslokal | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 650€/månad | ||
| GAR4133 | Garage / Parkeringsplats | Segovia Centro | 0 | 50€/månad | |||
| Nav4113 | Industribyggnad | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2000€/månad | ||
| GAR4108 | Garage / Parkeringsplats | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150€/månad | ||
| LOC3999 | Affärslokal | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/månad | ||
| DUP4034 | Två vånings lägenhet | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1800€/månad | |
| LOC4010 | Affärslokal | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/månad | ||
| LOC3995 | Affärslokal | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2000€ | ||
| SG-A1875 | Affärslokal | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1000€/månad | ||
| LOC3165 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/månad | ||
| SG-A1353 | Affärslokal | Segovia Conde Sepúlveda | 480 | 9 | 1500€/månad | ||
| SG-A1879 | Affärslokal | Segovia Avenida de la Constitución | 60 | 1 | 350€/månad | ||
| 2839 | Affärslokal | Segovia Conde Sepúlveda | 220 | 6 | 1500€/månad | ||
| SG-VA1160 | Kontor | Segovia Centro | 170 | 4 | 1200€/månad | ||
| SG-V2605 | Kontor | Segovia El Salvador | 84 | 0 | 565€/månad |
Visar 1 till 21 av 24