- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 31
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Affärslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800€/månad | ||
PIS4123 | Lägenhet | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | 1150€/månad | |
OFI3933 | Affärslokal | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | 700€/månad | |
GAR4120 | Garage / Parkeringsplats | Segovia Acueducto | 16 | 8 | 140€/månad | ||
PIS3559 | Lägenhet | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | 600€/månad | |
Nav4113 | Industribyggnad | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2000€/månad | ||
GAR4108 | Garage / Parkeringsplats | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150€/månad | ||
LOC3999 | Affärslokal | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/månad | ||
LOC3375 | Affärslokal | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 500€/månad | ||
LOC4084 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | 2475€/månad | ||
LOC4091 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | 2500€/månad | ||
LOC4090 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | 3500€/månad | ||
LOC4080 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2500€/månad | ||
NAV4070 | Industribyggnad | Segovia Hontoria | 583 | 19 | 1500€/månad | ||
PIS4041 | Lägenhet | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1600€/månad | |
DUP4034 | Två vånings lägenhet | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1800€/månad | |
LOC4010 | Affärslokal | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390€/månad | ||
NAV4004 | Industribyggnad | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | 1500€/månad | ||
LOC3995 | Affärslokal | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2000€ | ||
SG-A1875 | Affärslokal | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1000€/månad | ||
LOC3165 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/månad |
Visar 1 till 21 av 31