- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 21 av 75
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4129 | Lägenhet | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | 188000€ | |
PIS4128 | Lägenhet | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | 188000€ | |
LOC4014 | Affärslokal | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | 79000€ | ||
PIS4121 | Lägenhet | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | 178000€ | |
ADO4125 | Radhus | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 149000€ | |
CHA4114 | Villa | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154000€ | |
CHA3561 | Radhus | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | 200000€ | |
SOL4119 | Byggklar tomt | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | 130000€ | |||
LOC4113 | Affärslokal | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110000€ | ||
PIS3994 | Lägenhet | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | 182000€ | |
SOL4099 | Byggklar tomt | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799000€ | |||
PIS4104 | Lägenhet | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238000€ | |
CHA4115 | Villa | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700000€ | |
EDF4082 | Byggnad | Segovia Centro | 588 | 19 | 700000€ | ||
NAV4112 | Industribyggnad | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360000€ | ||
CHA4110 | Villa | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369000€ | |
LOC3502 | Affärslokal | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36100€ | ||
PIS4107 | Lägenhet | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24000€ | ||
PIS4106 | Lägenhet | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23000€ | ||
EDF3968 | Byggnad | Espirdo La Higuera | 6 | 425200€ | |||
OFI3950 | Affärslokal | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635100€ |
Visar 1 till 21 av 75