- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3968 | строительство | Espirdo La Higuera | 6 | 501 520 € | |||
| EDF4082 | строительство | Segovia Centro | 588 | 19 | 700 000 € | ||
| EDI0002 | строительство | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44 000 € | |
| EDF4170 | строительство | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| OFI4075 | Офис | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334 000 € | ||
| OFI4079 | Офис | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334 000 € | ||
| SOL2452 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL2944 | Участок в черте города | Segovia San Marcos | 0 | 85 000 € | |||
| SOL3162 | Участок в черте города | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260 000 € | |||
| SOL3454 | Участок в черте города | Segovia San Marcos | 12 | 399 000 € | |||
| SOL3555 | Участок в черте города | Sepúlveda | 1 | 5 000 € | |||
| SOL3947 | Участок в черте города | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226 000 € | |||
| RUS4023 | Участок в черте города | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| SOL4042 | Участок в черте города | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110 000 € | |||
| SOL4052 | Участок в черте города | Turégano Turégano | 4 | 8 000 € | |||
| SOL4063 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1 900 640 € | |||
| SOL4064 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724 000 € | |||
| SOL4076 | Участок в черте города | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2 257 100 € | |||
| SOL4093 | Участок в черте города | Garcillán Garcillán | 7 | 105 000 € | |||
| SOL4099 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790 000 € | |||
| SOL4149 | Участок в черте города | Espinar, El San Rafael | 5 | 228 500 € |
Показ 1 по 21 81