- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3336 | Вилла | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1 550 000 € | |
| CHA3419 | Вилла | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380 000 € | |
| CHA3456 | Вилла | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277 000 € | |
| CHA4050 | Вилла | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165 000 € | |
| CHA4114 | Вилла | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154 000 € | |
| CHA4115 | Вилла | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700 000 € | |
| CHA4137 | Вилла | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130 000 € | |
| CHA4162 | Вилла | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90 000 € | |
| CHA4177 | Вилла | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260 000 € | |
| PAR3283 | Земельный участок | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137 000 € | |||
| RUS3554 | усадьба | Segovia San Lorenzo | 1 | 5 800 € | |||
| RUS4021 | усадьба | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| RUS4101 | усадьба | Anaya Anaya | 0 | 50 000 € | |||
| RUS4148 | усадьба | Trescasas Trescasas | 1 | 60 000 € | |||
| RUS4171 | усадьба | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57 000 € | |||
| SG-V1223 | Коммерческое помещение | Segovia Centro | 100 | 4 | 45 000 € | ||
| LOC3402 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350 000 € | ||
| LOC3574 | Коммерческое помещение | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150 000 € | ||
| LOC3576 | Коммерческое помещение | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220 000 € | ||
| OFI3950 | Коммерческое помещение | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712 000 € | ||
| LOC3959 | Коммерческое помещение | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211 000 € |
Показ 1 по 21 81