- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4076 | Участок в черте города | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2 257 100 € | |||
| SOL2452 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL4063 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1 900 640 € | |||
| SOL4184 | Участок в черте города | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1 888 800 € | |||
| CHA3336 | Вилла | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1 550 000 € | |
| SOL4153 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1 379 000 € | |||
| NAV3525 | Склады | Ávila | 7394 | 22 | 1 153 000 € | ||
| NAV3207 | Склады | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850 000 € | ||
| LOC4087 | Коммерческое помещение | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834 000 € | ||
| PIS4183 | Квартира | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825 000 € | |
| ADO4173 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812 000 € | |
| OFI3950 | Коммерческое помещение | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712 000 € | ||
| SOL4185 | Участок в черте города | Ávila | 10 | 557 000 € | |||
| EDF4170 | строительство | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| CHA4163 | Дом из ряда жилого комплекса | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| EDF3968 | строительство | Espirdo La Higuera | 6 | 501 520 € | |||
| PIS3581 | Квартира | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482 000 € | |
| CHA3419 | Вилла | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380 000 € | |
| LOC4035 | Коммерческое помещение | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379 200 € | ||
| LOC3402 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350 000 € | ||
| PIS4139 | Квартира | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349 000 € |
Показ 1 по 21 81