- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4064 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724 000 € | |||
| NAV4016 | Склады | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91 629 € | ||
| LOC4067 | Коммерческое помещение | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185 000 € | ||
| EDF4082 | строительство | Segovia Centro | 588 | 19 | 700 000 € | ||
| CHA4115 | Вилла | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700 000 € | |
| SOL3454 | Участок в черте города | Segovia San Marcos | 12 | 399 000 € | |||
| ADO4125 | Дом из ряда жилого комплекса | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113 000 € | |
| SOL4042 | Участок в черте города | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110 000 € | |||
| SOL4099 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790 000 € | |||
| SOL3947 | Участок в черте города | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226 000 € | |||
| SOL3162 | Участок в черте города | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260 000 € | |||
| PIS4154 | Квартира | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480 000 € | |
| LOC3959 | Коммерческое помещение | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211 000 € | ||
| SG-V1223 | Коммерческое помещение | Segovia Centro | 100 | 4 | 45 000 € | ||
| PIS4180 | Квартира | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180 000 € | |
| LOC4012 | Коммерческое помещение | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119 900 € | ||
| LOC3960 | Коммерческое помещение | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83 000 € | ||
| LOC4073 | Коммерческое помещение | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26 000 € | ||
| SOL3555 | Участок в черте города | Sepúlveda | 1 | 5 000 € | |||
| RUS3554 | усадьба | Segovia San Lorenzo | 1 | 5 800 € | |||
| DUP4166 | Квартира | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194 950 € |
Показ 1 по 21 81