- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4063 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1 900 640 € | |||
| RUS4021 | усадьба | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| SOL4064 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724 000 € | |||
| NAV4016 | Склады | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91 629 € | ||
| SOL4153 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1 379 000 € | |||
| SOL4184 | Участок в черте города | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1 888 800 € | |||
| SOL4076 | Участок в черте города | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2 257 100 € | |||
| SOL2452 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL4099 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790 000 € | |||
| SOL4185 | Участок в черте города | Ávila | 10 | 557 000 € | |||
| NAV3525 | Склады | Ávila | 7394 | 22 | 1 153 000 € | ||
| RUS4171 | усадьба | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57 000 € | |||
| RUS4101 | усадьба | Anaya Anaya | 0 | 50 000 € | |||
| RUS3554 | усадьба | Segovia San Lorenzo | 1 | 5 800 € | |||
| SOL4093 | Участок в черте города | Garcillán Garcillán | 7 | 105 000 € | |||
| RUS4148 | усадьба | Trescasas Trescasas | 1 | 60 000 € | |||
| NAV3207 | Склады | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850 000 € | ||
| EDF3968 | строительство | Espirdo La Higuera | 6 | 501 520 € | |||
| SOL4149 | Участок в черте города | Espinar, El San Rafael | 5 | 228 500 € | |||
| PAR3283 | Земельный участок | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137 000 € | |||
| CHA3336 | Вилла | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1 550 000 € |
Показ 1 по 21 81