- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Коммерческое помещение | Segovia Centro | 100 | 4 | 45 000 € | ||
| SG-V1392 | Квартира | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280 000 € | |
| LOC3402 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350 000 € | ||
| CHA3456 | Вилла | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277 000 € | |
| GAR3490 | Гараж | Segovia | 0 | 18 000 € | |||
| LOC3574 | Коммерческое помещение | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150 000 € | ||
| LOC3576 | Коммерческое помещение | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220 000 € | ||
| PIS3581 | Квартира | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482 000 € | |
| OFI3950 | Коммерческое помещение | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712 000 € | ||
| LOC3959 | Коммерческое помещение | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211 000 € | ||
| LOC3960 | Коммерческое помещение | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83 000 € | ||
| LOC3990 | Коммерческое помещение | Segovia Centro | 144 | 21 | 230 000 € | ||
| LOC3994 | Коммерческое помещение | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245 000 € | ||
| LOC4012 | Коммерческое помещение | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119 900 € | ||
| RUS4023 | Участок в черте города | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC4035 | Коммерческое помещение | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379 200 € | ||
| LOC4037 | Коммерческое помещение | Segovia Universidad | 0 | 133 000 € | |||
| LOC4067 | Коммерческое помещение | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185 000 € | ||
| LOC4072 | Коммерческое помещение | Segovia Centro | 153 | 19 | 59 000 € | ||
| LOC4073 | Коммерческое помещение | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26 000 € | ||
| OFI4075 | Офис | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334 000 € |
Показ 1 по 21 81