- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAV3525 | Склады | Ávila | 7394 | 22 | 1 153 000 € | ||
| NAV4016 | Склады | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91 629 € | ||
| ADO4173 | Дом из ряда жилого комплекса | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812 000 € | |
| OFI3950 | Коммерческое помещение | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712 000 € | ||
| RUS4023 | Участок в черте города | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOC4087 | Коммерческое помещение | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834 000 € | ||
| LOC4067 | Коммерческое помещение | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185 000 € | ||
| OFI4075 | Офис | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334 000 € | ||
| EDF4170 | строительство | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| CHA4163 | Дом из ряда жилого комплекса | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| NAV3207 | Склады | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850 000 € | ||
| LOC3576 | Коммерческое помещение | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220 000 € | ||
| OFI4079 | Офис | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334 000 € | ||
| CHA3336 | Вилла | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1 550 000 € | |
| EDF4082 | строительство | Segovia Centro | 588 | 19 | 700 000 € | ||
| CHA4115 | Вилла | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700 000 € | |
| CHA3456 | Вилла | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277 000 € | |
| LOC4035 | Коммерческое помещение | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379 200 € | ||
| CHA3419 | Вилла | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380 000 € | |
| LOC3994 | Коммерческое помещение | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245 000 € | ||
| LOC3402 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350 000 € |
Показ 1 по 21 81