- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL2452 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2 200 000 € | |||
| SOL2944 | Участок в черте города | Segovia San Marcos | 0 | 85 000 € | |||
| SOL3162 | Участок в черте города | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260 000 € | |||
| PAR3283 | Земельный участок | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137 000 € | |||
| SOL3454 | Участок в черте города | Segovia San Marcos | 12 | 399 000 € | |||
| GAR3490 | Гараж | Segovia | 0 | 18 000 € | |||
| RUS3554 | усадьба | Segovia San Lorenzo | 1 | 5 800 € | |||
| SOL3555 | Участок в черте города | Sepúlveda | 1 | 5 000 € | |||
| SOL3947 | Участок в черте города | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226 000 € | |||
| EDF3968 | строительство | Espirdo La Higuera | 6 | 501 520 € | |||
| RUS4021 | усадьба | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Цена: Проконсультироваться | |||
| LOC4037 | Коммерческое помещение | Segovia Universidad | 0 | 133 000 € | |||
| SOL4042 | Участок в черте города | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110 000 € | |||
| SOL4052 | Участок в черте города | Turégano Turégano | 4 | 8 000 € | |||
| SOL4063 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1 900 640 € | |||
| SOL4064 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724 000 € | |||
| SOL4076 | Участок в черте города | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2 257 100 € | |||
| SOL4093 | Участок в черте города | Garcillán Garcillán | 7 | 105 000 € | |||
| SOL4099 | Участок в черте города | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790 000 € | |||
| RUS4101 | усадьба | Anaya Anaya | 0 | 50 000 € | |||
| RUS4148 | усадьба | Trescasas Trescasas | 1 | 60 000 € |
Показ 1 по 21 81