- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 31
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Коммерческое помещение | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800 €/Месяц | ||
PIS4123 | Квартира | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | 1 150 €/Месяц | |
OFI3933 | Коммерческое помещение | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | 700 €/Месяц | |
GAR4120 | Гараж | Segovia Acueducto | 16 | 8 | 140 €/Месяц | ||
PIS3559 | Квартира | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | 600 €/Месяц | |
Nav4113 | Склады | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2 000 €/Месяц | ||
GAR4108 | Гараж | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150 €/Месяц | ||
LOC3999 | Коммерческое помещение | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475 €/Месяц | ||
LOC3375 | Коммерческое помещение | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 500 €/Месяц | ||
LOC4084 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | 2 475 €/Месяц | ||
LOC4091 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | 2 500 €/Месяц | ||
LOC4090 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | 3 500 €/Месяц | ||
LOC4080 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2 500 €/Месяц | ||
NAV4070 | Склады | Segovia Hontoria | 583 | 19 | 1 500 €/Месяц | ||
PIS4041 | Квартира | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1 600 €/Месяц | |
DUP4034 | Дуплекс | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1 800 €/Месяц | |
LOC4010 | Коммерческое помещение | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390 €/Месяц | ||
NAV4004 | Склады | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | 1 500 €/Месяц | ||
LOC3995 | Коммерческое помещение | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2 000 € | ||
SG-A1875 | Коммерческое помещение | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1 000 €/Месяц | ||
LOC3165 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600 €/Месяц |
Показ 1 по 21 31