- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 24
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4182 | Квартира | Segovia Santo Tomás | 3 | 85 | 19 | 900 €/Месяц | |
| GAR4179 | Гараж | Segovia El Salvador | 16 | 4 | 80 €/Месяц | ||
| LOC4080 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | 2 000 €/Месяц | ||
| PIS4131 | Квартира | Segovia Santo Tomás | 4 | 136 | 43 | 1 400 €/Месяц | |
| LOC4161 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 100 | 1 | 1 975 €/Месяц | ||
| PIS4164 | Квартира | Segovia Centro | 3 | 200 | 51 | 2 250 €/Месяц | |
| LOC3375 | Коммерческое помещение | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 650 €/Месяц | ||
| GAR4133 | Гараж | Segovia Centro | 0 | 50 €/Месяц | |||
| Nav4113 | Склады | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 2 000 €/Месяц | ||
| GAR4108 | Гараж | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | 150 €/Месяц | ||
| LOC3999 | Коммерческое помещение | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475 €/Месяц | ||
| DUP4034 | Дуплекс | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1 800 €/Месяц | |
| LOC4010 | Коммерческое помещение | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | 390 €/Месяц | ||
| LOC3995 | Коммерческое помещение | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2 000 € | ||
| SG-A1875 | Коммерческое помещение | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1 000 €/Месяц | ||
| LOC3165 | Коммерческое помещение | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600 €/Месяц | ||
| SG-A1353 | Коммерческое помещение | Segovia Conde Sepúlveda | 480 | 9 | 1 500 €/Месяц | ||
| SG-A1879 | Коммерческое помещение | Segovia Avenida de la Constitución | 60 | 1 | 350 €/Месяц | ||
| 2839 | Коммерческое помещение | Segovia Conde Sepúlveda | 220 | 6 | 1 500 €/Месяц | ||
| SG-VA1160 | Офис | Segovia Centro | 170 | 4 | 1 200 €/Месяц | ||
| SG-V2605 | Офис | Segovia El Salvador | 84 | 0 | 565 €/Месяц |
Показ 1 по 21 24