- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 21 81
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4180 | Квартира | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180 000 € | |
| ADO4178 | Дом из ряда жилого комплекса | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290 000 € | |
| PIS4158 | Квартира | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168 000 € | |
| SOL4185 | Участок в черте города | Ávila | 10 | 557 000 € | |||
| SOL4184 | Участок в черте города | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1 888 800 € | |||
| SOL4076 | Участок в черте города | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2 257 100 € | |||
| DUP4166 | Квартира | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194 950 € | |
| PIS4183 | Квартира | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825 000 € | |
| LOC3576 | Коммерческое помещение | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220 000 € | ||
| OFI3950 | Коммерческое помещение | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712 000 € | ||
| PIS4139 | Квартира | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349 000 € | |
| ADO4125 | Дом из ряда жилого комплекса | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113 000 € | |
| ADO4167 | Дом из ряда жилого комплекса | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175 000 € | |
| CHA4163 | Дом из ряда жилого комплекса | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| EDF4170 | строительство | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548 000 € | |
| PIS4134 | Квартира | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85 000 € | |
| NAV4016 | Склады | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91 629 € | ||
| CHA4177 | Вилла | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260 000 € | |
| GAR4176 | Гараж | Espinar, El El Espinar | 6 | 4 300 € | |||
| RUS4171 | усадьба | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57 000 € | |||
| LOC3994 | Коммерческое помещение | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245 000 € |
Показ 1 по 21 81