- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF3968 | Edificio | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| EDF4082 | Edificio | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| EDI0002 | Edificio | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44.000€ | |
| EDF4170 | Edificio | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| OFI4075 | Oficina | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334.000€ | ||
| OFI4079 | Oficina | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334.000€ | ||
| SOL2452 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL2944 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| SOL3162 | Solar Urbano | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
| SOL3454 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
| SOL3555 | Solar Urbano | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| SOL3947 | Solar Urbano | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
| RUS4023 | Solar Urbano | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Precio: Consultar | ||
| SOL4042 | Solar Urbano | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| SOL4052 | Solar Urbano | Turégano Turégano | 4 | 8.000€ | |||
| SOL4063 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| SOL4064 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| SOL4076 | Solar Urbano | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL4093 | Solar Urbano | Garcillán Garcillán | 7 | 105.000€ | |||
| SOL4099 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL4149 | Solar Urbano | Espinar, El San Rafael | 5 | 228.500€ |
Mostrando 1 a 21 de 81