- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4064 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| NAV4016 | Nave | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| LOC4067 | Local comercial | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| EDF4082 | Edificio | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| SOL3454 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
| ADO4125 | Casa adosada | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| SOL4042 | Solar Urbano | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| SOL4099 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL3947 | Solar Urbano | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
| SOL3162 | Solar Urbano | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
| PIS4154 | Piso | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| LOC3959 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| SG-V1223 | Local comercial | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| PIS4180 | Piso | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180.000€ | |
| LOC4012 | Local comercial | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| LOC3960 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
| LOC4073 | Local comercial | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ | ||
| SOL3555 | Solar Urbano | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| RUS3554 | Finca rústica | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| DUP4166 | Piso | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ |
Mostrando 1 a 21 de 81