- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 31
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUP4034 | Dúplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | 1.800€/mes | |
PIS4041 | Piso | Segovia | 3 | 137 | 21 | 1.600€/mes | |
PIS4123 | Piso | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | 1.150€/mes | |
PIS3559 | Piso | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | 600€/mes | |
OFI3933 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | 700€/mes | |
SG-VA1160 | Oficina | Segovia Centro | 170 | 4 | 1.200€/mes | ||
SG-VA1084 | Nave | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 320 | 0 | 600€/mes | ||
SG-A1353 | Local comercial | Segovia Conde Sepúlveda | 480 | 9 | 1.500€/mes | ||
SG-A1384 | Local comercial | Segovia José Zorrilla | 50 | 0 | 450€/mes | ||
SG-A1386 | Local comercial | Segovia San Millán | 50 | 0 | 450€/mes | ||
SG-A1487 | Local comercial | Segovia Universidad | 100 | 1 | 500€/mes | ||
SG-A1875 | Local comercial | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | 1.000€/mes | ||
SG-A1879 | Local comercial | Segovia Avenida de la Constitución | 60 | 1 | 350€/mes | ||
SG-V2605 | Oficina | Segovia El Salvador | 84 | 0 | 565€/mes | ||
2839 | Local comercial | Segovia Conde Sepúlveda | 220 | 6 | 1.500€/mes | ||
3408 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 789 | 11 | 2.500€/mes | ||
LOC3165 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | 600€/mes | ||
LOC3375 | Local comercial | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | 500€/mes | ||
LOC3981 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | 800€/mes | ||
LOC3995 | Local comercial | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 2.000€ | ||
LOC3999 | Local comercial | Segovia El Carmen | 56 | 22 | 475€/mes |
Mostrando 1 a 21 de 31