- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA3419 | Casa / Chalet | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
GAR3490 | Garaje / Parking | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
NAV3525 | Nave | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
SOL3555 | Solar Urbano | Sepúlveda | 1 | 7.000€ | |||
SG-V1392 | Piso | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
PIS3581 | Piso | Segovia Acueducto | 4 | 159 | 2 | 482.150€ | |
LOC3994 | Local comercial | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 245.000€ | ||
ADO4125 | Casa adosada | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 149.000€ | |
LOC4035 | Local comercial | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
LOC4067 | Local comercial | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 225.000€ | ||
SG-V1223 | Local comercial | Segovia Centro | 100 | 4 | 55.000€ | ||
CHA3594 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 3 | 189 | 57 | 649.990€ | |
LOC3990 | Local comercial | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
LOC4044 | Local comercial | Segovia Centro | 53 | 1 | 55.000€ | ||
LOC4072 | Local comercial | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
EDF4082 | Edificio | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
SOL3947 | Solar Urbano | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
LOC3953 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 680 | 1 | 865.777€ | ||
LOC3959 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
LOC3960 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 75