- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-V1223 | Local comercial | Segovia Centro | 100 | 4 | 55.000€ | ||
SG-V1392 | Piso | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
CHA2986 | Casa / Chalet | Roda de Eresma Roda de Eresma | 2 | 97 | 16 | 90.000€ | |
LOC3402 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
CHA3456 | Casa / Chalet | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 249.000€ | |
GAR3490 | Garaje / Parking | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
LOC3502 | Local comercial | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36.100€ | ||
NAV3552 | Nave | Segovia San Lorenzo | 348 | 11 | 148.000€ | ||
LOC3574 | Local comercial | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
PIS3581 | Piso | Segovia Acueducto | 4 | 159 | 2 | 482.150€ | |
CHA3594 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 3 | 189 | 57 | 649.990€ | |
OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ | ||
LOC3953 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 680 | 1 | 865.777€ | ||
LOC3959 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
LOC3960 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
LOC3990 | Local comercial | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
PIS3994 | Piso | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | 182.000€ | |
LOC3994 | Local comercial | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 245.000€ | ||
LOC4012 | Local comercial | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
LOC4014 | Local comercial | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | 79.000€ | ||
RUS4023 | Solar Urbano | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 21 de 75