- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA3456 | Casa / Chalet | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 249.000€ | |
CHA3419 | Casa / Chalet | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
CHA4110 | Casa / Chalet | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369.000€ | |
CHA3583 | Casa / Chalet | Segovia Las Lastras | 4 | 375 | 62 | 660.000€ | |
CHA3594 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 3 | 189 | 57 | 649.990€ | |
CHA4092 | Casa / Chalet | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 3 | 130 | 38 | 249.000€ | |
PIS4121 | Piso | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | 178.000€ | |
PIS3994 | Piso | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | 182.000€ | |
CHA4114 | Casa / Chalet | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ | ||
LOC3994 | Local comercial | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 245.000€ | ||
NAV4112 | Nave | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360.000€ | ||
NAV3525 | Nave | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
PIS4104 | Piso | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238.000€ | |
PIS4129 | Piso | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | 188.000€ | |
LOC3990 | Local comercial | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
LOC4012 | Local comercial | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
NAV3207 | Nave | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
LOC4072 | Local comercial | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
EDF4082 | Edificio | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 75