- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL2452 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
SOL2944 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
SOL3162 | Solar Urbano | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
PAR3283 | Parcela | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
SOL3454 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
GAR3490 | Garaje / Parking | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
RUS3554 | Finca rústica | Segovia San Lorenzo | 1 | 6.300€ | |||
SOL3555 | Solar Urbano | Sepúlveda | 1 | 7.000€ | |||
SOL3947 | Solar Urbano | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
EDF3968 | Edificio | Espirdo La Higuera | 6 | 425.200€ | |||
RUS4021 | Finca rústica | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Precio: Consultar | |||
LOC4037 | Local comercial | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
SOL4042 | Solar Urbano | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
SOL4052 | Solar Urbano | Turégano Turégano | 4 | 8.000€ | |||
SOL4063 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
SOL4064 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
SOL4076 | Solar Urbano | Segovia La Albuera | 11 | 6.499.200€ | |||
SOL4093 | Solar Urbano | Garcillán Garcillán | 7 | 105.000€ | |||
SOL4099 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799.000€ | |||
SOL4119 | Solar Urbano | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | 130.000€ | |||
LOC4098 | Local comercial | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 21 de 75