- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
CHA4050 | Casa / Chalet | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
CHA3419 | Casa / Chalet | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
CHA3561 | Casa adosada | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | 200.000€ | |
PIS3581 | Piso | Segovia Acueducto | 4 | 159 | 2 | 482.150€ | |
CHA3583 | Casa / Chalet | Segovia Las Lastras | 4 | 375 | 62 | 660.000€ | |
ADO4050 | Casa adosada | Garcillán Garcillán | 4 | 157 | 5 | 169.900€ | |
CHA3561B | Casa adosada | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 5 | 200.000€ | |
CHA3561C | Casa adosada | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 5 | 208.000€ | |
CHA3561D | Casa adosada | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 4 | 195.000€ | |
CHA3561A | Casa adosada | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 16 | 215.000€ | |
CHA4110 | Casa / Chalet | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369.000€ | |
SG-V1392 | Piso | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
CHA3456 | Casa / Chalet | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 249.000€ | |
CHA3594 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 3 | 189 | 57 | 649.990€ | |
CHA4092 | Casa / Chalet | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 3 | 130 | 38 | 249.000€ | |
PIS4104 | Piso | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238.000€ | |
ADO4125 | Casa adosada | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 149.000€ | |
PIS4128 | Piso | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | 188.000€ | |
PIS4129 | Piso | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | 188.000€ | |
CHA2986 | Casa / Chalet | Roda de Eresma Roda de Eresma | 2 | 97 | 16 | 90.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 75