- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS4129 | Piso | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 22 | 188.000€ | |
PIS4128 | Piso | Segovia Cristo del Mercado | 3 | 84 | 0 | 188.000€ | |
LOC4014 | Local comercial | Segovia Conde Sepúlveda | 122 | 1 | 79.000€ | ||
PIS4121 | Piso | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | 178.000€ | |
ADO4125 | Casa adosada | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 149.000€ | |
CHA4114 | Casa / Chalet | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
CHA3561 | Casa adosada | Hontanares de Eresma Hontanares de Eresma | 4 | 121 | 11 | 200.000€ | |
SOL4119 | Solar Urbano | Lastrilla, La El Sotillo | 0 | 130.000€ | |||
LOC4113 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
PIS3994 | Piso | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 1 | 66 | 35 | 182.000€ | |
SOL4099 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799.000€ | |||
PIS4104 | Piso | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238.000€ | |
CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
EDF4082 | Edificio | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
NAV4112 | Nave | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360.000€ | ||
CHA4110 | Casa / Chalet | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369.000€ | |
LOC3502 | Local comercial | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36.100€ | ||
PIS4107 | Piso | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24.000€ | ||
PIS4106 | Piso | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23.000€ | ||
EDF3968 | Edificio | Espirdo La Higuera | 6 | 425.200€ | |||
OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ |
Mostrando 1 a 21 de 75