- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC4037 | Local comercial | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
SOL4052 | Solar Urbano | Turégano Turégano | 4 | 8.000€ | |||
LOC4073 | Local comercial | Turégano Turégano | 82 | 10 | 29.000€ | ||
LOC3402 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
LOC4113 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
SOL2944 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
SOL3454 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
NAV3552 | Nave | Segovia San Lorenzo | 348 | 11 | 148.000€ | ||
RUS3554 | Finca rústica | Segovia San Lorenzo | 1 | 6.300€ | |||
PIS4121 | Piso | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 2 | 113 | 37 | 178.000€ | |
CHA2986 | Casa / Chalet | Roda de Eresma Roda de Eresma | 2 | 97 | 16 | 90.000€ | |
RUS4023 | Solar Urbano | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Precio: Consultar | ||
CHA4110 | Casa / Chalet | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369.000€ | |
LOC3574 | Local comercial | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
LOC4012 | Local comercial | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
LOC4087 | Local comercial | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
PIS4104 | Piso | Segovia Renfe | 3 | 130 | 22 | 238.000€ | |
NAV4112 | Nave | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360.000€ | ||
SOL4099 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799.000€ | |||
SOL2452 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
NAV3207 | Nave | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 75