- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA2986 | Casa / Chalet | Roda de Eresma Roda de Eresma | 2 | 97 | 16 | 90.000€ | |
CHA3419 | Casa / Chalet | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
CHA3456 | Casa / Chalet | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 249.000€ | |
CHA3583 | Casa / Chalet | Segovia Las Lastras | 4 | 375 | 62 | 660.000€ | |
CHA3594 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 3 | 189 | 57 | 649.990€ | |
CHA4050 | Casa / Chalet | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
CHA4092 | Casa / Chalet | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 3 | 130 | 38 | 249.000€ | |
CHA4110 | Casa / Chalet | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369.000€ | |
CHA4114 | Casa / Chalet | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
PAR3283 | Parcela | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
RUS3554 | Finca rústica | Segovia San Lorenzo | 1 | 6.300€ | |||
RUS4021 | Finca rústica | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Precio: Consultar | |||
SG-V1223 | Local comercial | Segovia Centro | 100 | 4 | 55.000€ | ||
LOC3402 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
LOC3502 | Local comercial | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36.100€ | ||
LOC3574 | Local comercial | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ | ||
LOC3953 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 680 | 1 | 865.777€ | ||
LOC3959 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
LOC3960 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 75