- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4076 | Solar Urbano | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL2452 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL4063 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| SOL4184 | Solar Urbano | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| CHA3336 | Casa / Chalet | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| SOL4153 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1.379.000€ | |||
| NAV3525 | Nave | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| NAV3207 | Nave | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC4087 | Local comercial | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
| PIS4183 | Piso | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| ADO4173 | Casa adosada | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| SOL4099 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL4064 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| EDF4082 | Edificio | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| SOL4185 | Solar Urbano | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| EDF4170 | Edificio | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Casa adosada | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| EDF3968 | Edificio | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| PIS3581 | Piso | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 81