- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL4076 | Solar Urbano | Segovia La Albuera | 11 | 6.499.200€ | |||
SOL2452 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
SOL4063 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
NAV3525 | Nave | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
LOC3953 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 680 | 1 | 865.777€ | ||
NAV3207 | Nave | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
LOC4087 | Local comercial | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
SOL4099 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 799.000€ | |||
SOL4064 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
EDF4082 | Edificio | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
CHA3583 | Casa / Chalet | Segovia Las Lastras | 4 | 375 | 62 | 660.000€ | |
CHA3594 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 3 | 189 | 57 | 649.990€ | |
OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ | ||
PIS3581 | Piso | Segovia Acueducto | 4 | 159 | 2 | 482.150€ | |
EDF3968 | Edificio | Espirdo La Higuera | 6 | 425.200€ | |||
SOL3454 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
CHA3419 | Casa / Chalet | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
LOC4035 | Local comercial | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
CHA4110 | Casa / Chalet | Segovia Revenga | 4 | 195 | 68 | 369.000€ | |
NAV4112 | Nave | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 75