- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4063 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| RUS4021 | Finca rústica | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Precio: Consultar | |||
| SOL4064 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| NAV4016 | Nave | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| SOL4153 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1.379.000€ | |||
| SOL4184 | Solar Urbano | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| SOL4076 | Solar Urbano | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| SOL2452 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| SOL4099 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| SOL4185 | Solar Urbano | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| NAV3525 | Nave | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| RUS4171 | Finca rústica | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| RUS4101 | Finca rústica | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| RUS3554 | Finca rústica | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL4093 | Solar Urbano | Garcillán Garcillán | 7 | 105.000€ | |||
| RUS4148 | Finca rústica | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| NAV3207 | Nave | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| EDF3968 | Edificio | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| SOL4149 | Solar Urbano | Espinar, El San Rafael | 5 | 228.500€ | |||
| PAR3283 | Parcela | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| CHA3336 | Casa / Chalet | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 81