- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Local comercial | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| SG-V1392 | Piso | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| LOC3402 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| CHA3456 | Casa / Chalet | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| GAR3490 | Garaje / Parking | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| LOC3574 | Local comercial | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| LOC3576 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| PIS3581 | Piso | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3959 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| LOC3960 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
| LOC3990 | Local comercial | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC3994 | Local comercial | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| LOC4012 | Local comercial | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| RUS4023 | Solar Urbano | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Precio: Consultar | ||
| LOC4035 | Local comercial | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
| LOC4037 | Local comercial | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
| LOC4067 | Local comercial | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| LOC4072 | Local comercial | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| LOC4073 | Local comercial | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ | ||
| OFI4075 | Oficina | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 81