- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3456 | Casa / Chalet | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| CHA3419 | Casa / Chalet | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| ADO4178 | Casa adosada | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| ADO4167 | Casa adosada | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| PIS4183 | Piso | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| CHA3336 | Casa / Chalet | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| PIS4158 | Piso | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| PIS4139 | Piso | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| PIS4154 | Piso | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| PIS4180 | Piso | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180.000€ | |
| CHA4162 | Casa / Chalet | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| DUP4166 | Piso | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| CHA4114 | Casa / Chalet | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
| OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| LOC3994 | Local comercial | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ | ||
| NAV3525 | Nave | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| LOC3990 | Local comercial | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| LOC4012 | Local comercial | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| NAV3207 | Nave | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| LOC4072 | Local comercial | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| EDF4082 | Edificio | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 81