- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV3525 | Nave | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
NAV4016 | Nave | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 98.950€ | ||
OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ | ||
RUS4023 | Solar Urbano | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Precio: Consultar | ||
LOC4087 | Local comercial | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
LOC4067 | Local comercial | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 225.000€ | ||
OFI4075 | Oficina | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334.000€ | ||
NAV3207 | Nave | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
LOC3953 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 680 | 1 | 865.777€ | ||
NAV4112 | Nave | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | 360.000€ | ||
OFI4079 | Oficina | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334.000€ | ||
EDF4082 | Edificio | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
CHA3456 | Casa / Chalet | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 249.000€ | |
LOC3994 | Local comercial | Segovia Acueducto | 450 | 26 | 245.000€ | ||
LOC4035 | Local comercial | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
CHA3583 | Casa / Chalet | Segovia Las Lastras | 4 | 375 | 62 | 660.000€ | |
NAV3552 | Nave | Segovia San Lorenzo | 348 | 11 | 148.000€ | ||
CHA3419 | Casa / Chalet | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
LOC3402 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
LOC3574 | Local comercial | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 75