- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF4170 | Edificio | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4163 | Casa adosada | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| CHA3336 | Casa / Chalet | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| CHA4050 | Casa / Chalet | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
| PIS4154 | Piso | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| ADO4178 | Casa adosada | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| PIS4183 | Piso | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| CHA3419 | Casa / Chalet | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| PIS3581 | Piso | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| CHA4162 | Casa / Chalet | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| ADO4167 | Casa adosada | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| SG-V1392 | Piso | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| CHA3456 | Casa / Chalet | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| ADO4125 | Casa adosada | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| PIS4134 | Piso | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85.000€ | |
| PIS4139 | Piso | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| PIS4158 | Piso | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| DUP4166 | Piso | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| ADO4173 | Casa adosada | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| CHA4177 | Casa / Chalet | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 81