- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 75
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-V1223 | Local comercial | Segovia Centro | 100 | 4 | 55.000€ | ||
SOL2452 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
SOL2944 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
SOL3162 | Solar Urbano | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
NAV3207 | Nave | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
PAR3283 | Parcela | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
LOC3402 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
SOL3454 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
GAR3490 | Garaje / Parking | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
LOC3502 | Local comercial | Segovia Conde Sepúlveda | 85 | 7 | 36.100€ | ||
NAV3525 | Nave | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
NAV3552 | Nave | Segovia San Lorenzo | 348 | 11 | 148.000€ | ||
RUS3554 | Finca rústica | Segovia San Lorenzo | 1 | 6.300€ | |||
SOL3555 | Solar Urbano | Sepúlveda | 1 | 7.000€ | |||
LOC3574 | Local comercial | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
SOL3947 | Solar Urbano | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 635.100€ | ||
LOC3953 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 680 | 1 | 865.777€ | ||
LOC3959 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
LOC3960 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
EDF3968 | Edificio | Espirdo La Higuera | 6 | 425.200€ |
Mostrando 1 a 21 de 75