- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4180 | Piso | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | 180.000€ | |
| ADO4178 | Casa adosada | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | 290.000€ | |
| PIS4158 | Piso | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | 168.000€ | |
| SOL4185 | Solar Urbano | Ávila | 10 | 557.000€ | |||
| SOL4184 | Solar Urbano | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | 1.888.800€ | |||
| SOL4076 | Solar Urbano | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | 2.257.100€ | |||
| DUP4166 | Piso | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | 194.950€ | |
| PIS4183 | Piso | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | 825.000€ | |
| LOC3576 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | 220.000€ | ||
| OFI3950 | Local comercial | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | 712.000€ | ||
| PIS4139 | Piso | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | 349.000€ | |
| ADO4125 | Casa adosada | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | 113.000€ | |
| ADO4167 | Casa adosada | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | 175.000€ | |
| CHA4163 | Casa adosada | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| EDF4170 | Edificio | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | 548.000€ | |
| PIS4134 | Piso | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | 85.000€ | |
| NAV4016 | Nave | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | 91.629€ | ||
| CHA4177 | Casa / Chalet | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| GAR4176 | Garaje / Parking | Espinar, El El Espinar | 6 | 4.300€ | |||
| RUS4171 | Finca rústica | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| LOC3994 | Local comercial | Segovia Acueducto | 274 | 26 | 245.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 81