- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1392 | Piso | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| SOL2944 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| GAR3490 | Garaje / Parking | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| LOC4037 | Local comercial | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
| LOC4098 | Local comercial | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Precio: Consultar | ||
| RUS4101 | Finca rústica | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| LOC4113 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
| CHA4177 | Casa / Chalet | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | 260.000€ | |
| SOL2452 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ | |||
| PAR3283 | Parcela | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| RUS3554 | Finca rústica | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL3555 | Solar Urbano | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| RUS4148 | Finca rústica | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| PIS3581 | Piso | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| SOL4042 | Solar Urbano | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| EDI0002 | Edificio | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44.000€ | |
| GAR4151 | Garaje / Parking | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25.000€ | ||
| RUS4171 | Finca rústica | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 57.000€ | |||
| SG-V1223 | Local comercial | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| LOC3959 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| LOC3960 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ |
Mostrando 1 a 21 de 81