- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 64 a 81 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC3959 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | 211.000€ | ||
| LOC3960 | Local comercial | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | 83.000€ | ||
| LOC4072 | Local comercial | Segovia Centro | 153 | 19 | 59.000€ | ||
| SOL4042 | Solar Urbano | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | 110.000€ | |||
| SOL4052 | Solar Urbano | Turégano Turégano | 4 | 8.000€ | |||
| RUS4023 | Solar Urbano | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Precio: Consultar | ||
| LOC3402 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | 350.000€ | ||
| RUS4021 | Finca rústica | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Precio: Consultar | |||
| LOC3990 | Local comercial | Segovia Centro | 144 | 21 | 230.000€ | ||
| NAV3525 | Nave | Ávila | 7394 | 22 | 1.153.000€ | ||
| LOC3574 | Local comercial | Segovia Renfe | 259 | 8 | 150.000€ | ||
| SOL3162 | Solar Urbano | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | 260.000€ | |||
| GAR3490 | Garaje / Parking | Segovia | 0 | 18.000€ | |||
| SOL2944 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 0 | 85.000€ | |||
| CHA3419 | Casa / Chalet | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | 380.000€ | |
| PAR3283 | Parcela | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | 137.000€ | |||
| NAV3207 | Nave | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | 850.000€ | ||
| SOL2452 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | 2.200.000€ |
Mostrando 64 a 81 de 81