- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 43 a 63 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Local comercial | Segovia Centro | 100 | 4 | 45.000€ | ||
| SOL4099 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | 790.000€ | |||
| CHA4114 | Casa / Chalet | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | 154.000€ | |
| LOC4113 | Local comercial | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | 110.000€ | ||
| CHA4115 | Casa / Chalet | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | 700.000€ | |
| EDF4082 | Edificio | Segovia Centro | 588 | 19 | 700.000€ | ||
| PIS4107 | Piso | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | 24.000€ | ||
| PIS4106 | Piso | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | 23.000€ | ||
| LOC4098 | Local comercial | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Precio: Consultar | ||
| SOL3947 | Solar Urbano | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | 226.000€ | |||
| LOC4037 | Local comercial | Segovia Universidad | 0 | 133.000€ | |||
| SOL4093 | Solar Urbano | Garcillán Garcillán | 7 | 105.000€ | |||
| LOC4035 | Local comercial | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | 379.200€ | ||
| LOC4087 | Local comercial | Segovia Renfe | 1476 | 7 | 834.000€ | ||
| OFI4079 | Oficina | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 613 | 9 | 334.000€ | ||
| SOL4064 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | 724.000€ | |||
| SG-V1392 | Piso | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | 280.000€ | |
| CHA4050 | Casa / Chalet | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | 165.000€ | |
| SOL3454 | Solar Urbano | Segovia San Marcos | 12 | 399.000€ | |||
| SOL4063 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | 1.900.640€ | |||
| OFI4075 | Oficina | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | 334.000€ |
Mostrando 43 a 63 de 81