- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 22 a 42 de 81
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR4175 | Garaje / Parking | Espinar, El El Espinar | 10 | 6 | 3.100€ | ||
| GAR4174 | Garaje / Parking | Lastrilla, La El Sotillo | 10 | 7 | 5.900€ | ||
| RUS4101 | Finca rústica | Anaya Anaya | 0 | 50.000€ | |||
| ADO4173 | Casa adosada | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | 812.000€ | |
| EDI0002 | Edificio | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | 44.000€ | |
| LOC4067 | Local comercial | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | 185.000€ | ||
| EDF3968 | Edificio | Espirdo La Higuera | 6 | 501.520€ | |||
| CHA4162 | Casa / Chalet | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | 90.000€ | |
| SOL4149 | Solar Urbano | Espinar, El San Rafael | 5 | 228.500€ | |||
| PIS4154 | Piso | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | 480.000€ | |
| CHA3456 | Casa / Chalet | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | 277.000€ | |
| LOC4012 | Local comercial | Segovia Renfe | 108 | 20 | 119.900€ | ||
| PIS3581 | Piso | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | 482.000€ | |
| SOL4153 | Solar Urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | 1.379.000€ | |||
| GAR4151 | Garaje / Parking | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | 25.000€ | ||
| RUS4148 | Finca rústica | Trescasas Trescasas | 1 | 60.000€ | |||
| CHA3336 | Casa / Chalet | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | 1.550.000€ | |
| CHA4137 | Casa / Chalet | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | 130.000€ | |
| RUS3554 | Finca rústica | Segovia San Lorenzo | 1 | 5.800€ | |||
| SOL3555 | Solar Urbano | Sepúlveda | 1 | 5.000€ | |||
| LOC4073 | Local comercial | Turégano Turégano | 82 | 10 | 26.000€ |
Mostrando 22 a 42 de 81