- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA4137 | Moradia isolada | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | €130.000 | |
| LOC4037 | Loja | Segovia Universidad | 0 | €133.000 | |||
| PIS4154 | Apartamento | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | €480.000 | |
| SOL4052 | Terreno urbano | Turégano Turégano | 4 | €8.000 | |||
| LOC4073 | Loja | Turégano Turégano | 82 | 10 | €26.000 | ||
| RUS4148 | Terreno rústico | Trescasas Trescasas | 1 | €60.000 | |||
| LOC3402 | Loja | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | €350.000 | ||
| LOC4113 | Loja | Segovia Santo Tomás | 107 | 0 | €110.000 | ||
| PIS4139 | Apartamento | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | €349.000 | |
| GAR4151 | Estacionamento | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | €25.000 | ||
| PIS4183 | Apartamento | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | €825.000 | |
| SOL4149 | Terreno urbano | Espinar, El San Rafael | 5 | €228.500 | |||
| SOL2944 | Terreno urbano | Segovia San Marcos | 0 | €85.000 | |||
| SOL3454 | Terreno urbano | Segovia San Marcos | 12 | €399.000 | |||
| RUS3554 | Terreno rústico | Segovia San Lorenzo | 1 | €5.800 | |||
| PIS4158 | Apartamento | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | €168.000 | |
| RUS4023 | Terreno urbano | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Preço: Consultar | ||
| LOC3574 | Loja | Segovia Renfe | 259 | 8 | €150.000 | ||
| LOC4012 | Loja | Segovia Renfe | 108 | 20 | €119.900 | ||
| LOC4087 | Loja | Segovia Renfe | 1476 | 7 | €834.000 | ||
| SOL4099 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | €790.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81