- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3419 | Moradia isolada | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | €380.000 | |
| GAR3490 | Estacionamento | Segovia | 0 | €18.000 | |||
| NAV3525 | Galpão | Ávila | 7394 | 22 | €1.153.000 | ||
| SOL3555 | Terreno urbano | Sepúlveda | 1 | €5.000 | |||
| ADO4173 | Moradia em banda | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | €812.000 | |
| CHA4177 | Moradia isolada | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | €260.000 | |
| SOL4185 | Terreno urbano | Ávila | 10 | €557.000 | |||
| SG-V1392 | Apartamento | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | €280.000 | |
| PIS3581 | Apartamento | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | €482.000 | |
| LOC3994 | Loja | Segovia Acueducto | 274 | 26 | €245.000 | ||
| RUS4101 | Terreno rústico | Anaya Anaya | 0 | €50.000 | |||
| ADO4125 | Moradia em banda | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | €113.000 | |
| LOC4035 | Loja | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | €379.200 | ||
| CHA4162 | Moradia isolada | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | €90.000 | |
| LOC4067 | Loja | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | €185.000 | ||
| SG-V1223 | Loja | Segovia Centro | 100 | 4 | €45.000 | ||
| LOC3990 | Loja | Segovia Centro | 144 | 21 | €230.000 | ||
| LOC4072 | Loja | Segovia Centro | 153 | 19 | €59.000 | ||
| EDF4082 | Edifício | Segovia Centro | 588 | 19 | €700.000 | ||
| CHA4115 | Moradia isolada | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | €700.000 | |
| EDF4170 | Edifício | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81