- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA3336 | Moradia isolada | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | €1.550.000 | |
| CHA3419 | Moradia isolada | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | €380.000 | |
| CHA3456 | Moradia isolada | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | €277.000 | |
| CHA4050 | Moradia isolada | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | €165.000 | |
| CHA4114 | Moradia isolada | Los Ángeles de San Rafael Los Ángeles de San Rafael | 2 | 122 | 30 | €154.000 | |
| CHA4115 | Moradia isolada | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | €700.000 | |
| CHA4137 | Moradia isolada | Ituero y Lama Urbanización La Cerca Nueva | 2 | 62 | 17 | €130.000 | |
| CHA4162 | Moradia isolada | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | €90.000 | |
| CHA4177 | Moradia isolada | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | €260.000 | |
| PAR3283 | Lote | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | €137.000 | |||
| RUS3554 | Terreno rústico | Segovia San Lorenzo | 1 | €5.800 | |||
| RUS4021 | Terreno rústico | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Preço: Consultar | |||
| RUS4101 | Terreno rústico | Anaya Anaya | 0 | €50.000 | |||
| RUS4148 | Terreno rústico | Trescasas Trescasas | 1 | €60.000 | |||
| RUS4171 | Terreno rústico | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | €57.000 | |||
| SG-V1223 | Loja | Segovia Centro | 100 | 4 | €45.000 | ||
| LOC3402 | Loja | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | €350.000 | ||
| LOC3574 | Loja | Segovia Renfe | 259 | 8 | €150.000 | ||
| LOC3576 | Loja | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | €220.000 | ||
| OFI3950 | Loja | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €712.000 | ||
| LOC3959 | Loja | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | €211.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81