- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS4021 | Terreno rústico | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Preço: Consultar | |||
| RUS4023 | Terreno urbano | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Preço: Consultar | ||
| LOC4098 | Loja | Segovia José Zorrilla | 44 | 0 | Preço: Consultar | ||
| GAR4175 | Estacionamento | Espinar, El El Espinar | 10 | 6 | €3.100 | ||
| GAR4176 | Estacionamento | Espinar, El El Espinar | 6 | €4.300 | |||
| SOL3555 | Terreno urbano | Sepúlveda | 1 | €5.000 | |||
| RUS3554 | Terreno rústico | Segovia San Lorenzo | 1 | €5.800 | |||
| GAR4174 | Estacionamento | Lastrilla, La El Sotillo | 10 | 7 | €5.900 | ||
| SOL4052 | Terreno urbano | Turégano Turégano | 4 | €8.000 | |||
| GAR3490 | Estacionamento | Segovia | 0 | €18.000 | |||
| PIS4106 | Apartamento | Espinar, El El Espinar | 70 | 8 | €23.000 | ||
| PIS4107 | Apartamento | Espinar, El El Espinar | 90 | 6 | €24.000 | ||
| GAR4151 | Estacionamento | Segovia Santo Tomás | 34 | 3 | €25.000 | ||
| LOC4073 | Loja | Turégano Turégano | 82 | 10 | €26.000 | ||
| EDI0002 | Edifício | Espirdo Espirdo | 1 | 200 | 2 | €44.000 | |
| SG-V1223 | Loja | Segovia Centro | 100 | 4 | €45.000 | ||
| RUS4101 | Terreno rústico | Anaya Anaya | 0 | €50.000 | |||
| RUS4171 | Terreno rústico | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | €57.000 | |||
| LOC4072 | Loja | Segovia Centro | 153 | 19 | €59.000 | ||
| RUS4148 | Terreno rústico | Trescasas Trescasas | 1 | €60.000 | |||
| LOC3960 | Loja | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | €83.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81