- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4076 | Terreno urbano | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | €2.257.100 | |||
| SOL2452 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | €2.200.000 | |||
| SOL4063 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | €1.900.640 | |||
| SOL4184 | Terreno urbano | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | €1.888.800 | |||
| CHA3336 | Moradia isolada | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | €1.550.000 | |
| SOL4153 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | €1.379.000 | |||
| NAV3525 | Galpão | Ávila | 7394 | 22 | €1.153.000 | ||
| NAV3207 | Galpão | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | €850.000 | ||
| LOC4087 | Loja | Segovia Renfe | 1476 | 7 | €834.000 | ||
| PIS4183 | Apartamento | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | €825.000 | |
| ADO4173 | Moradia em banda | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | €812.000 | |
| OFI3950 | Loja | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €712.000 | ||
| SOL4185 | Terreno urbano | Ávila | 10 | €557.000 | |||
| EDF4170 | Edifício | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| CHA4163 | Moradia em banda | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| EDF3968 | Edifício | Espirdo La Higuera | 6 | €501.520 | |||
| PIS3581 | Apartamento | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | €482.000 | |
| CHA3419 | Moradia isolada | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | €380.000 | |
| LOC4035 | Loja | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | €379.200 | ||
| LOC3402 | Loja | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | €350.000 | ||
| PIS4139 | Apartamento | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | €349.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81