- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL4063 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | €1.900.640 | |||
| RUS4021 | Terreno rústico | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Preço: Consultar | |||
| SOL4064 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | €724.000 | |||
| NAV4016 | Galpão | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | €91.629 | ||
| SOL4153 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 5 | €1.379.000 | |||
| SOL4184 | Terreno urbano | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | €1.888.800 | |||
| SOL4076 | Terreno urbano | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | €2.257.100 | |||
| SOL2452 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | €2.200.000 | |||
| SOL4099 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | €790.000 | |||
| SOL4185 | Terreno urbano | Ávila | 10 | €557.000 | |||
| NAV3525 | Galpão | Ávila | 7394 | 22 | €1.153.000 | ||
| RUS4171 | Terreno rústico | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | €57.000 | |||
| RUS4101 | Terreno rústico | Anaya Anaya | 0 | €50.000 | |||
| RUS3554 | Terreno rústico | Segovia San Lorenzo | 1 | €5.800 | |||
| SOL4093 | Terreno urbano | Garcillán Garcillán | 7 | €105.000 | |||
| RUS4148 | Terreno rústico | Trescasas Trescasas | 1 | €60.000 | |||
| NAV3207 | Galpão | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | €850.000 | ||
| EDF3968 | Edifício | Espirdo La Higuera | 6 | €501.520 | |||
| SOL4149 | Terreno urbano | Espinar, El San Rafael | 5 | €228.500 | |||
| PAR3283 | Lote | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | €137.000 | |||
| CHA3336 | Moradia isolada | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | €1.550.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81