- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Loja | Segovia Centro | 100 | 4 | €45.000 | ||
| SG-V1392 | Apartamento | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | €280.000 | |
| LOC3402 | Loja | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | €350.000 | ||
| CHA3456 | Moradia isolada | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | €277.000 | |
| GAR3490 | Estacionamento | Segovia | 0 | €18.000 | |||
| LOC3574 | Loja | Segovia Renfe | 259 | 8 | €150.000 | ||
| LOC3576 | Loja | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | €220.000 | ||
| PIS3581 | Apartamento | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | €482.000 | |
| OFI3950 | Loja | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €712.000 | ||
| LOC3959 | Loja | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | €211.000 | ||
| LOC3960 | Loja | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | €83.000 | ||
| LOC3990 | Loja | Segovia Centro | 144 | 21 | €230.000 | ||
| LOC3994 | Loja | Segovia Acueducto | 274 | 26 | €245.000 | ||
| LOC4012 | Loja | Segovia Renfe | 108 | 20 | €119.900 | ||
| RUS4023 | Terreno urbano | Roda de Eresma Roda de Eresma | 1506 | 7 | Preço: Consultar | ||
| LOC4035 | Loja | Segovia Avenida de la Constitución | 391 | 8 | €379.200 | ||
| LOC4037 | Loja | Segovia Universidad | 0 | €133.000 | |||
| LOC4067 | Loja | Cantalejo Cantalejo | 1044 | 17 | €185.000 | ||
| LOC4072 | Loja | Segovia Centro | 153 | 19 | €59.000 | ||
| LOC4073 | Loja | Turégano Turégano | 82 | 10 | €26.000 | ||
| OFI4075 | Escritório | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 834 | 4 | €334.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81