- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL2452 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | €2.200.000 | |||
| SOL2944 | Terreno urbano | Segovia San Marcos | 0 | €85.000 | |||
| SOL3162 | Terreno urbano | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | €260.000 | |||
| PAR3283 | Lote | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | €137.000 | |||
| SOL3454 | Terreno urbano | Segovia San Marcos | 12 | €399.000 | |||
| GAR3490 | Estacionamento | Segovia | 0 | €18.000 | |||
| RUS3554 | Terreno rústico | Segovia San Lorenzo | 1 | €5.800 | |||
| SOL3555 | Terreno urbano | Sepúlveda | 1 | €5.000 | |||
| SOL3947 | Terreno urbano | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | €226.000 | |||
| EDF3968 | Edifício | Espirdo La Higuera | 6 | €501.520 | |||
| RUS4021 | Terreno rústico | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 7 | Preço: Consultar | |||
| LOC4037 | Loja | Segovia Universidad | 0 | €133.000 | |||
| SOL4042 | Terreno urbano | Lastrilla, La El Sotillo | 2 | €110.000 | |||
| SOL4052 | Terreno urbano | Turégano Turégano | 4 | €8.000 | |||
| SOL4063 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 8 | €1.900.640 | |||
| SOL4064 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 13 | €724.000 | |||
| SOL4076 | Terreno urbano | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | €2.257.100 | |||
| SOL4093 | Terreno urbano | Garcillán Garcillán | 7 | €105.000 | |||
| SOL4099 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 8 | €790.000 | |||
| RUS4101 | Terreno rústico | Anaya Anaya | 0 | €50.000 | |||
| RUS4148 | Terreno rústico | Trescasas Trescasas | 1 | €60.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81