- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF4170 | Edifício | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| CHA4163 | Moradia em banda | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| CHA4115 | Moradia isolada | Segovia Centro | 9 | 588 | 19 | €700.000 | |
| CHA3336 | Moradia isolada | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 7 | 600 | 53 | €1.550.000 | |
| CHA4050 | Moradia isolada | Garcillán Garcillán | 5 | 154 | 5 | €165.000 | |
| PIS4154 | Apartamento | Segovia Universidad | 5 | 187 | 44 | €480.000 | |
| ADO4178 | Moradia em banda | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | €290.000 | |
| PIS4183 | Apartamento | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | €825.000 | |
| CHA3419 | Moradia isolada | Espinar, El | 4 | 300 | 75 | €380.000 | |
| PIS3581 | Apartamento | Segovia Acueducto | 4 | 160 | 2 | €482.000 | |
| CHA4162 | Moradia isolada | Bernuy de Porreros Bernuy de Porreros | 4 | 84 | 41 | €90.000 | |
| ADO4167 | Moradia em banda | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | €175.000 | |
| SG-V1392 | Apartamento | Segovia Acueducto | 3 | 118 | 0 | €280.000 | |
| CHA3456 | Moradia isolada | Encinillas Encinillas | 3 | 498 | 80 | €277.000 | |
| ADO4125 | Moradia em banda | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | €113.000 | |
| PIS4134 | Apartamento | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | €85.000 | |
| PIS4139 | Apartamento | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | €349.000 | |
| PIS4158 | Apartamento | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | €168.000 | |
| DUP4166 | Apartamento | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | €194.950 | |
| ADO4173 | Moradia em banda | Santa María del Tiétar | 3 | 1880 | 9 | €812.000 | |
| CHA4177 | Moradia isolada | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | €260.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81