- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG-V1223 | Loja | Segovia Centro | 100 | 4 | €45.000 | ||
| SOL2452 | Terreno urbano | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 1 | €2.200.000 | |||
| SOL2944 | Terreno urbano | Segovia San Marcos | 0 | €85.000 | |||
| SOL3162 | Terreno urbano | Segovia Conde Sepúlveda | 8 | €260.000 | |||
| NAV3207 | Galpão | Segovia Pol. Ind. El Cerro | 680 | 19 | €850.000 | ||
| PAR3283 | Lote | San Cristóbal de Segovia Montecorredores | 1 | €137.000 | |||
| LOC3402 | Loja | Segovia Santo Tomás | 272 | 18 | €350.000 | ||
| SOL3454 | Terreno urbano | Segovia San Marcos | 12 | €399.000 | |||
| GAR3490 | Estacionamento | Segovia | 0 | €18.000 | |||
| NAV3525 | Galpão | Ávila | 7394 | 22 | €1.153.000 | ||
| RUS3554 | Terreno rústico | Segovia San Lorenzo | 1 | €5.800 | |||
| SOL3555 | Terreno urbano | Sepúlveda | 1 | €5.000 | |||
| LOC3574 | Loja | Segovia Renfe | 259 | 8 | €150.000 | ||
| LOC3576 | Loja | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | €220.000 | ||
| SOL3947 | Terreno urbano | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 14 | €226.000 | |||
| OFI3950 | Loja | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €712.000 | ||
| LOC3959 | Loja | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 179 | 4 | €211.000 | ||
| LOC3960 | Loja | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 71 | 4 | €83.000 | ||
| EDF3968 | Edifício | Espirdo La Higuera | 6 | €501.520 | |||
| LOC3990 | Loja | Segovia Centro | 144 | 21 | €230.000 | ||
| LOC3994 | Loja | Segovia Acueducto | 274 | 26 | €245.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81