- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 81
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS4180 | Apartamento | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | 81 | 44 | €180.000 | |
| ADO4178 | Moradia em banda | Lastrilla, La La Lastrilla | 5 | 255 | 65 | €290.000 | |
| PIS4158 | Apartamento | Segovia San José | 3 | 75 | 47 | €168.000 | |
| SOL4185 | Terreno urbano | Ávila | 10 | €557.000 | |||
| SOL4184 | Terreno urbano | Real Sitio de San Ildefonso La Granja | 9 | €1.888.800 | |||
| SOL4076 | Terreno urbano | Palazuelos de Eresma Palazuelos de Eresma | 11 | €2.257.100 | |||
| DUP4166 | Apartamento | Segovia Hontoria | 3 | 123 | 39 | €194.950 | |
| PIS4183 | Apartamento | Segovia Santo Tomás | 5 | 238 | 59 | €825.000 | |
| LOC3576 | Loja | Segovia Nueva Segovia | 653 | 13 | €220.000 | ||
| OFI3950 | Loja | Segovia Nueva Segovia | 1850 | 28 | €712.000 | ||
| PIS4139 | Apartamento | Segovia Santo Tomás | 3 | 120 | 45 | €349.000 | |
| ADO4125 | Moradia em banda | Arroyo de Cuéllar Arroyo de Cuéllar | 3 | 236 | 11 | €113.000 | |
| ADO4167 | Moradia em banda | Martín Miguel Martin Miguel | 4 | 197 | 61 | €175.000 | |
| CHA4163 | Moradia em banda | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| EDF4170 | Edifício | Segovia Centro | 10 | 748 | 7 | €548.000 | |
| PIS4134 | Apartamento | Coca Coca | 3 | 113 | 13 | €85.000 | |
| NAV4016 | Galpão | Fuentepelayo Fuentepelayo | 3398 | 14 | €91.629 | ||
| CHA4177 | Moradia isolada | Estación de El Espinar | 3 | 95 | 0 | €260.000 | |
| GAR4176 | Estacionamento | Espinar, El El Espinar | 6 | €4.300 | |||
| RUS4171 | Terreno rústico | Lastrilla, La La Lastrilla | 3 | €57.000 | |||
| LOC3994 | Loja | Segovia Acueducto | 274 | 26 | €245.000 |
Mostrando 1 a 21 de 81