- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 de 31
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC3981 | Loja | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 70 | 13 | €800/mes | ||
PIS4123 | Apartamento | Segovia San Millán | 3 | 100 | 45 | €1.150/mes | |
OFI3933 | Loja | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 1 | 70 | 27 | €700/mes | |
GAR4120 | Estacionamento | Segovia Acueducto | 16 | 8 | €140/mes | ||
PIS3559 | Apartamento | San Cristóbal de Segovia San Cristóbal de Segovia | 1 | 55 | 35 | €600/mes | |
Nav4113 | Galpão | Valverde del Majano Pol. Ind. Nicomedes García | 650 | 24 | €2.000/mes | ||
GAR4108 | Estacionamento | Segovia Comunidad de Villa y Tierra de Segovia | 16 | 7 | €150/mes | ||
LOC3999 | Loja | Segovia El Carmen | 56 | 22 | €475/mes | ||
LOC3375 | Loja | Segovia San Lorenzo | 100 | 27 | €500/mes | ||
LOC4084 | Loja | Segovia Santo Tomás | 281 | 14 | €2.475/mes | ||
LOC4091 | Loja | Segovia Santo Tomás | 694 | 4 | €2.500/mes | ||
LOC4090 | Loja | Segovia Santo Tomás | 378 | 13 | €3.500/mes | ||
LOC4080 | Loja | Segovia Santo Tomás | 195 | 15 | €2.500/mes | ||
NAV4070 | Galpão | Segovia Hontoria | 583 | 19 | €1.500/mes | ||
PIS4041 | Apartamento | Segovia | 3 | 137 | 21 | €1.600/mes | |
DUP4034 | Apartamento tipo duplex | Segovia Acueducto | 3 | 209 | 20 | €1.800/mes | |
LOC4010 | Loja | Torrecaballeros Torrecaballeros | 76 | 4 | €390/mes | ||
NAV4004 | Galpão | Segovia Pol. Ind. Hontoria | 850 | 23 | €1.500/mes | ||
LOC3995 | Loja | Segovia Acueducto | 450 | 26 | €2.000 | ||
SG-A1875 | Loja | Segovia San Lorenzo | 100 | 18 | €1.000/mes | ||
LOC3165 | Loja | Segovia Santo Tomás | 88 | 7 | €600/mes |
Mostrando 1 a 21 de 31